04 Chiffres clés
Actif (x 1.000 €) | 2016 | 2015 |
---|---|---|
B. Actifs incorporels (état n°1) | 840 | 481 |
C. Placements | 3 332 443 | 2 921 300 |
D. Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d’investissement * | 11 503 | 10 786 |
E. Créances | 36 237 | 26 736 |
F. Autres éléments d’actif | 109 404 | 190 015 |
G. Comptes de régularisation | 42 598 | 41 978 |
TOTAL | 3 533 025 | 3 191 296 |
Passif (x 1.000 €) | 2016 | 2015 |
A. Capitaux propres (états n°5) | 137 161 | 76 691 |
B. Passifs subordonnés (états n°7 et 18) | 139 100 | 153 100 |
Bbis. Fonds pour dotations futures, brutes | 13 555 | 9 652 |
C. Provisions techniques | 3 152 164 | 2 842 534 |
D. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d’investissement * | 11 503 | 10 786 |
E. Provisions pour autres risques et charges | 7 328 | 11 644 |
G. Dettes | 56 661 | 72 426 |
H. Comptes de régularisation | 15 553 | 14 463 |
TOTAL | 3 533 025 | 3 191 296 |
* du groupe d’activités « vie » lorsque le risque de placement n’est pas supporté par l’entreprise d’assurance (Branche 23 ou produits en unités de compte).